Stroke1 (mild impairment) n=8 | Stroke1 (moderate to severe impairment) n=15 | Normal1 n=20 | ||||
Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | |
TE | 40.8 | 22.8 | 62.5 | 23.3 | 42.2 | 23.9 |
PR | 27.4 | 18.0 | 41.5 | 26.6 | 27.8 | 27.8 |
PE | 23.3 | 15.5 | 35.4 | 20.2 | 24.6 | 21.5 |
NPE | 17.5 | 9.4 | 27.0 | 17.0 | 17.6 | 8.9 |
%CLR | 52.9 | 18.9 | 33.4 | 23.0 | 53.4 | 21.8 |
NCC | 4.5 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 4.4 | 1.9 |
TCC | 25.6 | 21.9 | 62.0 | 53.2 | 19.8 | 26.2 |
FMS | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |
TE: Total number of errors; PR: Perseverative responses; PE: Perseverative errors; NPE: Nonperseverative errors; %CLR: Percent conceptual level responses; NCC: Number of categories completed; TCC: Trails to complete first category; FMS: Failure to maintain set
Normal2 n=20 | Mild TBI2 n=109 | Moderate to severe TBI2 n=67 | ||||
Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | |
TE | 46.0 | 9.7 | 43.9 | 11.0 | 43.5 | 11.4 |
PR | 49.2 | 12.4 | 45.7 | 13.8 | 46.0 | 16.0 |
NPE | 44.7 | 9.9 | 45.3 | 9.9 | 45.2 | 8.4 |
%CLR | 46.8 | 9.4 | 43.9 | 10.9 | 43.9 | 11.5 |
NCC | 4.9 | 1.7 | 4.5 | 120 | 4.5 | 2.1 |
TCC | 19.7 | 21.2 | 27.9 | 31.5 | 24.6 | 30.1 |
FMS | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
TBI: traumatic brain injury
References
1. Jodzio K,Biechowska D. Wisconsin Card Sorting Test as a measure of executive function impairments in stroke patients. Appl Neuropsychol 2010;17:267-277.
2. Ord JS, W. GK, Bianchini KJ, et al. Executive dysfunction in traumatic brain injury: The effects of injury severity and effort on the Wisconsin Card Sorting Test. J Clin Exp Neuropsychol 2010;32:132-140.
小數1位, please!
回覆刪除已修改。
回覆刪除此兩篇文獻,作者都是使用到小數點2位,當初也在猶豫,到底要跟忠於作者,還是修正到小數點1位。
要有自己的看法與立場!
回覆刪除There is certainly a great deal to find out about this topic.
回覆刪除I like all of the points you've made.
My web-site; laser cellulite treatment