N=15
Selective attention* | Mean | 57.9 |
SD | 39.0 | |
Median | 47.0 | |
Range | 27-178 | |
Alternating attention* | Mean | 84.8 |
SD | 43.8 | |
Median | 72.0 | |
Range | 41-185 | |
Basic attention & processing speed* | Mean | 81.7 |
SD | 70.84 | |
Median | 59.0 | |
Range | 39-323 | |
Ability of inhibition* | Mean | 17.1 |
SD | 12.3 | |
Median | 15.5 | |
Range | 5-56 | |
Ability of flexibility* | Mean | 43.9 |
SD | 25.2 | |
Median | 39.5 | |
Range | 16-110 |
*分數越高表示反應時間越長,及表現能力越差
Selective attention: RT of part 3
Alternating attention: RT of part4
Basic attention & processing speed: RT of part1 + RT of part2
Ability of inhibition: RT of part3 - RT of (part1 + part 2)/2
Ability of flexibility: RT of part4 - RT of (part1 + part 2)/2
沒有留言:
張貼留言