以下的樣本,為四項電腦測驗研究中,通過BI、CASI、SCT標準,可以進行接著的四項電腦測驗(SAT、PDT、FDT、WCST)。
Assessment | Mean | SD | Floor effect % | Ceiling effect % | Range |
BI (n=28) | 17.2 | 3.4 | 0.0 | 46.4 | 8-20 |
CASI (n=27) | 86.7 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 57-99 |
SCT (n=28) | 53.5 | 0.8 | 0.0 | 64.3 | 51-54 |
BI: Barthel index; CASI: the Cognitive Abilities Screening Instrument; SCT: Star cancellation test
此樣本為四項電腦測驗研究中,有接受BI、CASI、SCT測驗,且有完整資料。
Assessment | Mean | SD | Floor effect % | Ceiling effect % | Range |
BI (n=61) | 16.7 | 3.7 | 0.0 | 34.4 | 6-20 |
CASI (n=61) | 81.6 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 14-99 |
SCT (n=61) | 52.2 | 3.7 | 0.0 | 54.1 | 35-54 |
數據有些問題,您看得出來嗎?
回覆刪除對不起,我寫錯了,我已修改floor effect和ceiling effect的數據。
回覆刪除謝謝提醒。