Sustained speed (sustain performance)
Part 1 (first half section minus second half section) | Mean | SD | Median | Range |
1st test (n=26) | -0.6 | 3.8 | 0.0 | -8~7 |
2nd test (n=26) | -0.8 | 5.7 | 0.0 | -20~7 |
3rd test (n=26) | -1.4 | 2.9 | -1.0 | -7~5 |
4th test (n=26) | -1.2 | 4.8 | 0.0 | -19~3 |
Selective attention
RT of part3 | Mean | SD | Median | Range |
1st test (n=26) | 61.5 | 32.5 | 53.0 | 26-169 |
2nd test (n=26) | 59.9 | 34.5 | 51.0 | 24-163 |
3rd test (n=26) | 54.1 | 24.6 | 46.5 | 27-118 |
4th test (n=26) | 52.3 | 24.3 | 43.0 | 24-107 |
RT: reaction time
Alternating attention
RT of part4 | Mean | SD | Median | Range |
1st test (n=26) | 93.6 | 37.2 | 84.5 | 40-180 |
2nd test (n=25) | 86.6 | 42.9 | 77.0 | 35-236 |
3rd test (n=25) | 83.5 | 43.2 | 69.0 | 34-229 |
4th test (n=25) | 74.4 | 34.7 | 67.0 | 35-187 |
Ability of inhibition
RT of part3 minus RT of part1 | Mean | SD | Median | Range |
1st test (n=26) | 24.1 | 20.4 | 20.0 | 5-103 |
2nd test (n=26) | 22.9 | 22.2 | 16.0 | 1-113 |
3rd test (n=26) | 18.4 | 14.3 | 13.0 | 4-70 |
4th test (n=25) | 17.5 | 14.6 | 13.0 | 3-63 |
Ability of flexibility
RT of part4 minus RT of part1 | Mean | SD | Median | Range |
1st test (n=26) | 53.2 | 25.7 | 48.5 | 22-139 |
2nd test (n=25) | 49.1 | 33.4 | 43.0 | 12-181 |
3rd test (n=25) | 46.1 | 35.2 | 32.0 | 17-174 |
4th test (n=25) | 37.6 | 27.7 | 35.0 | 12-154 |
沒有留言:
張貼留言