FDT and WCST之相關
WCST-PE | WCST-NPE | WCST-NCC | ||
FDT1 (n=20) | Sustained attention | 0.36 | 0.01 | -0.46 |
Alternating attention | 0.40 | 0.21 | -0.49 | |
Basic attention and processing speed | 0.26 | -0.16 | -0.41 | |
Ability of inhibition | 0.32 | 0.21 | -0.32 | |
Ability of flexibility | 0.35 | 0.44 | -0.36 | |
FDT2 (n=20) | Sustained attention | 0.39 | 0.54 | -0.43 |
Alternating attention | 0.55 | 0.34 | -0.40 | |
Basic attention and processing speed | 0.35 | 0.29 | -0.29 | |
Ability of inhibition | 0.28 | 0.70** | -0.47* | |
Ability of flexibility | 0.49 | 0.26 | -0.34 | |
FDT3 (n=21) | Sustained attention | 0.55 | 0.44* | -0.40 |
Alternating attention | 0.29 | 0.38 | -0.13 | |
Basic attention and processing speed | 0.32 | 0.44* | -0.26 | |
Ability of inhibition | 0.66** | 0.17 | -0.42 | |
Ability of flexibility | 0.21 | 0.26 | -0.04 | |
FDT4 (n=22) | Sustained attention | 0.39 | 0.49* | -0.28 |
Alternating attention | 0.42 | 0.58** | -0.34 | |
Basic attention and processing speed | 0.23 | 0.29 | -0.17 | |
Ability of inhibition | 0.36 | 0.45* | -0.25 | |
Ability of flexibility | 0.38 | 0.55** | -0.32 |
*. Correlation is significant at 0.05.
**. Correlation is significant at 0.01.
PE: persevarative errors; NPE: nonpersevarative errors; NCC: number of categories completed.
結果
FDT與WCST-PE、WCST-NPE為正相關,與WCST-NCC為負相關。我以紅字表示,強調相關高於0.40的數值。
WCST-PE與FDT之alternating attention有中度相關(3次測量之相關係數>0.40)。依照之前文獻回顧結果,WCST-PE應為測驗cognitive flexibility之指標,但只有第3次之測量有顯著中度相關。
WCST-NPE與FDT之sustained attention有中度相關(3次測量之相關係數>0.44)。依照之前文獻回顧結果,WCST-NPE應為測驗ability of inhibition之指標,雖與ability of inhibition有中度相關,但只有第二次和第四次的測量之相關係數有超過0.45。
沒有留言:
張貼留言