FDT and PDT之相關
| PDT | |
FDT1 (n=26) | Sustained attention | -0.22 |
Alternating attention | -0.26 | |
Basic attention and processing speed | -0.01 | |
Ability of inhibition | -0.34 | |
Ability of flexibility | -0.35 | |
FDT2 (n=25) | Sustained attention | -0.10 |
Alternating attention | -0.21 | |
Basic attention and processing speed | -0.10 | |
Ability of inhibition | -0.34 | |
Ability of flexibility | -0.31 | |
FDT3 (n=24) | Sustained attention | 0.08 |
Alternating attention | 0.04 | |
Basic attention and processing speed | 0.14 | |
Ability of inhibition | -0.10 | |
Ability of flexibility | -0.02 | |
FDT4 (n=24) | Sustained attention | -0.03 |
Alternating attention | -0.01 | |
Basic attention and processing speed | -0.03 | |
Ability of inhibition | -0.01 | |
Ability of flexibility | 0.00 |
PDT與FDT的相關都較低,且為負相關,PDT與FDT之ability of inhibition及ability of flexibility的負相關較明顯。
沒有留言:
張貼留言