FDT and SAT之相關
SAT | ||
FDT1 (n=25) | Sustained attention | -0.03 |
Alternating attention | -0.03 | |
Basic attention and processing speed | 0.16 | |
Ability of inhibition | -0.30 | |
Ability of flexibility | -0.16 | |
FDT2 (n=18) | Sustained attention | -0.21 |
Alternating attention | -0.06 | |
Basic attention and processing speed | 0.08 | |
Ability of inhibition | -0.40 | |
Ability of flexibility | -0.10 | |
FDT3 (n=18) | Sustained attention | -0.10 |
Alternating attention | 0.04 | |
Basic attention and processing speed | -0.03 | |
Ability of inhibition | -0.15 | |
Ability of flexibility | 0.06 | |
FDT4 (n=18) | Sustained attention | -0.32 |
Alternating attention | -0.09 | |
Basic attention and processing speed | -0.14 | |
Ability of inhibition | -0.35 | |
Ability of flexibility | -0.06 |
SAT與FDT的相關都較低,且為負相關,SAT與FDT之ability of inhibition的負相關係數-0.15~-0.40。
沒有留言:
張貼留言