任務 | 預定完成日 |
1. 修改FDT論文 | |
(1) 方法:釐清quadratic regression equation | 11/11 |
(2) 結果 | 11/18 |
3. 博士班論文海報修改 | 11/1 |
4. 海洛因研究計畫書送審 | 10/31 |
5. 多變量課程 | |
(1) 繳交作業二 | 11/1 |
(2) 小組期中報告 | 10/31 |
6. 助教:協助4位碩班學生文獻檢索 | 11/2 |
7. 追蹤SF-36論文投稿消息,10/30為decision in process,下次追蹤日11/7 | 11/11 |
本週「心理計量課程-論文寫作」暫停一次。
回覆刪除