今天已經校對部分雙和醫院的書面資料,剩下兩名受測者還沒校對。以下為更新資料。
四項電腦認知評估研究
評估工具 | 人數 | 數據檔案名稱及所在網路磁碟位置 | |
BI | 57 | 台大資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à台大à個案資料庫_除WCST (台大) 馬階、仁愛、陽明、雙和資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à馬階、聯合、雙和à個案資料庫 | |
CASI | 56 | 台大資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à台大à個案資料庫_除WCST (台大) 馬階、仁愛、陽明、雙和資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à馬階、聯合、雙和à個案資料庫 | |
Star cancellation | 53 | 台大資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à台大à個案資料庫_除WCST (台大) 馬階、仁愛、陽明、雙和資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à馬階、聯合、雙和à個案資料庫 | |
SAT | SAT1 | 31 | 台大資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à台大à個案資料庫_除WCST (台大) 馬階、仁愛、陽明、雙和資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à馬階、聯合、雙和à個案資料庫 |
SAT2 | 23 | ||
SAT3 | 22 | ||
SAT4 | 22 | ||
PDT | PDT1 | 32 | 台大資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à台大à個案資料庫_除WCST (台大) 馬階、仁愛、陽明、雙和資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à馬階、聯合、雙和à個案資料庫 |
PDT2 | 32 | ||
PDT3 | 31 | ||
PDT4 | 29 | ||
FDT | FDT1 | 29 | 台大資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à台大à個案資料庫_除WCST (台大) 馬階、仁愛、陽明、雙和資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à馬階、聯合、雙和à個案資料庫 |
FDT2 | 29 | ||
FDT3 | 28 | ||
FDT4 | 27 | ||
WCST | WCST1 | 22 | 台大資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à台大àWCST-Test-retest彙整表(台大) 馬階、仁愛、陽明、雙和資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à馬階、聯合、雙和à中風病患資料彙整_WCST等Test-Retest收案 |
WCST2 | 24 | ||
WCST3 | 25 | ||
WCST4 | 24 |
沒有留言:
張貼留言