四項電腦認知評估研究
重點 | 進度內容 | 需要確認事項 |
收案流程 | 1. 第一次施測(前測):閱讀同意書,請個案簽名。詢問個案基本資料、進行BI、CASI及Star cancellation測試。CASI中READ或CMD分數有任一為0分之個案不需進行後續測驗。 2. 第二次施測:個案隨機進入Latin Square註1之施測順序組(SAT、FDT、PDT、WCST),Star cancellation未滿51分之neglect個案只施測SAT,無法口語表達之個案(含aphasia及氣切無法說話等)不測FDT。每個測驗之間休息2分鐘左右,並於此時詢問個案是否想上廁所。 3. 第三次施測:個案隔兩週,依其在第二次施測之施測順序施測,每個測驗之間休息2分鐘左右。全部施測完畢後給予個案上一次測驗之結果說明書。 4. 第四次施測:標準和第三次施測相同嗎? 5. 個案在施行測驗前及施行測驗時,施測者需注意個案行為填寫施測狀況及特殊行為紀錄。 6. SAT第一次測量為滿分,之後即不再測量? | 1. 第四次施測過程? 2. Star cancellation未滿51分之neglect個案只施測SAT,還要施測PDT和FDT嗎? 3. 前測測BI之目的?通過的標準? 4. WCST測量超過30分鐘即停止,是從哪個時期開始? 5. 此電腦認知評估研究是從什麼時候開始? 6. SAT第一次測量為滿分,之後即不再測量? 7. FDT第一次測驗未通過,以後就不測嗎? 8. BI的第10題為NA就算是1分嗎? 9. 評估者是否事前有接受過訓練,經過哪些訓練,訓練幾小時? |
收案標準 | 納入條件 1. 中風診斷達6個月以上之OPD個案(包括第二次中風的個案,但以第二次中風的時間達6個月以上)。 2. 可以遵行國語口語指令,且無視力、聽力問題(含矯正後)或溝通困難(理解型失語症、重聽)等。 3. 至少一手可以畫圖及做簡單按鍵反應。 4. 通過BI、CASI及Star cancellation測試 5. 年齡大於18歲 6. 同意參加本研究 排除條件 1. 研究過程中再次發病或罹患其他重大疾病者。 2. 其他可能影響認知功能之疾病(如Dementia、Parkinsonism,或Major Depression及schizophrenia等精神疾患)。 | 1. 如何從診斷碼中確認是出血性中風或缺血性中風? 2. 表達型失語症要收嗎? 3. 有最高年齡限制嗎? 4. 排除條件中,提及罹患其他重大疾病者,有特別指哪些疾病嗎? 5. 還有其他排除標準嗎? |
資料輸入/校對 | 已校對馬階、仁愛、陽明的資料。 收案之醫院包括馬階、仁愛、陽明、台大、雙和。 l 馬階的資料主要由湘萍和?評估 l 仁愛的資料主要由岱潔和管管評估。 l 陽明的資料主要由管管評估 l 台大的資料主要由?評估 l 雙和的資料主要由?評估 | 1. 還沒收到台大、雙和資料,所以還沒校對。 2. 已在校對有誤地方做了記號,請管管修改。 3. FDT之error分數計算,有出入,已詢問管管,請她確認正確計算error分數的方法。 4. 馬階、台大、雙和主要由誰評估? |
註1:
Latin Square Design | ||||
順序組 | 施測順序 | |||
1 | SAT | FDT | PDT | WCST |
2 | FDT | PDT | WCST | SAT |
3 | PDT | WCST | SAT | FDT |
4 | WCST | SAT | FDT | PDT |
需確認之問題,會於明天(7/13)下午與管管確認。
各個評估工具的介紹會儘快於7/22之前完成,介紹包括工具的使用計分、目的及心理計量特性,評估工具包括BI、Star cancellation、CASI、WCST、SAT、PDT、FDT。
第1-2次施測間,間隔幾天?
回覆刪除有些研究設計之目的,管管並不熟悉,她的角色,以執行任務為主。
詢問她之前,請先判斷,也請留意您的態度,以免尷尬。
收案標準4: BI 會拿來當「篩選個案之標準」嗎?
回覆刪除「如何從診斷碼中確認是出血性中風或缺血性中風?」這管管不見得需要知道,您可以查得到吧? 博班生的查詢資料能力!
了解,我會小心自己的態度。
回覆刪除因為管管曾經提說在診斷碼可以看出"出血性中風或缺血性中風",所以我才想請教她。