| 任務 | 預定完成日 |
| 1. 修改FDT論文 | |
| (1) 修改方法:尋找quadratic regression equation相關文獻 | 11/18 |
| (2) 修改結果 | 11/25 |
| 2. 11/17心理計量課程-論文寫作 | |
| (1) 澄清及討論之1-2個問題 | 11/17 |
| (2) 張貼心理計量中英文解釋名詞 | 11/17 |
| (3) 撰寫課程討論之事項 | 11/18 |
| 3. 博士班論文海報修改 | 11/30 |
| (1) 整理功能導向執行功能評估工具:工具名稱、指標、工具項目 | 11/25 |
| (2) 思考現有功能導向執行功能工具之優缺點 | 11/19 |
| 4. 復習多變量課程 | 11/15 |
| 5. 修改SF-36論文審稿者意見 | 11/30 |
11/15 校慶-祝台大生日快樂!
沒有留言:
張貼留言