古典測驗理論 (Classical Test Theory, CTT) | 項目反應理論 (Item Response Theory, IRT) |
Sample dependent 不同sample,題目難易程度表現不同 | Not sample dependent Invariance of item parameters (不變性) 不會因測試不同受測者,而得不同結果 |
所有受測者被施測相同的題目 | 受測者可被測驗不同的題目 |
所有受測者有一樣的測量標準誤(SEM) | 受測者不同的能力(θ),有不同的測量誤 |
不能預測受測者之能力 | 可預測受測者之能力 |
分數不能互相比較 | 分數可互相比較 (因為可等化) |
若能加上理由更好!
回覆刪除有些語詞不明確,如[預測能力]。
謝謝老師的建議。
回覆刪除這還不夠吧! 何時可修改?
回覆刪除