一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
2 9:10~10:00 | 心理及教育統計學上 | ||||
3 10:20~11:00 | 心理及教育統計學上 | ||||
4 11:20~12:10 | 心理及教育統計學上 | ||||
@ 12:20~13:10 | 心理及教育統計學Lab | ||||
5 13:20~14:10 | 生物統計學一 | 腦傷認知功能評估專題 | |||
6 14:20~15:10 | 生物統計學一 | 腦傷認知功能評估專題 | |||
7 15:30~16:20 | 流行病學方法論 | 生物統計學一 | 學術論文寫作 | ||
8 16:30~17:20 | 流行病學方法論 | 學術論文寫作 | |||
9 17:30~18:20 | 進階職能治療專題討論 | 心理計量課程 | 學術論文寫作 | ||
A 18:30~19:20 | 進階職能治療專題討論 | 心理計量課程 |
Have a great semester!
回覆刪除