評估工具  | 人數  | 數據檔案名稱及所在網路磁碟位置  | |
BI  | 52  | 台大資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à台大à個案資料庫_除WCST (台大) 馬階、仁愛、陽明、雙和資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à馬階、聯合、雙和à個案資料庫  | |
CASI  | 52  | 台大資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à台大à個案資料庫_除WCST (台大) 馬階、仁愛、陽明、雙和資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à馬階、聯合、雙和à個案資料庫  | |
Star cancellation  | 48  | 台大資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à台大à個案資料庫_除WCST (台大) 馬階、仁愛、陽明、雙和資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à馬階、聯合、雙和à個案資料庫  | |
SAT  | SAT1  | 28  | 台大資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à台大à個案資料庫_除WCST (台大) 馬階、仁愛、陽明、雙和資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à馬階、聯合、雙和à個案資料庫  | 
SAT2  | 22  | ||
SAT3  | 21  | ||
SAT4  | 21  | ||
PDT  | PDT1  | 29  | 台大資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à台大à個案資料庫_除WCST (台大) 馬階、仁愛、陽明、雙和資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à馬階、聯合、雙和à個案資料庫  | 
PDT2  | 29  | ||
PDT3  | 28  | ||
PDT4  | 26  | ||
FDT  | FDT1  | 26  | 台大資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à台大à個案資料庫_除WCST (台大) 馬階、仁愛、陽明、雙和資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à馬階、聯合、雙和à個案資料庫  | 
FDT2  | 26  | ||
FDT3  | 25  | ||
FDT4  | 24  | ||
WCST  | WCST1  | 20  | 台大、馬階資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à台大àWCST-Test-retest彙整表(台大) 陽明、仁愛資料:四項電腦認知研究à認知測驗收案人數統計à馬階、聯合、雙和à中風病患資料彙整_WCST等Test-Retest收案  | 
WCST2  | 22  | ||
WCST3  | 23  | ||
WCST4  | 22  | ||
註:雙和資料仍不全,且尚未校對,雙和的資料必須等管管收案結束後才能校對,會再與管管確認何時收案結束。
    其他醫院的資料已校對。
Dear恩琦
回覆刪除有一點小問題提醒一下
為什麼WCST的資料您會在台大資料夾找而不是在馬偕、聯合、雙和資料夾找?在台大資料夾中的檔案為湘萍以前評估檔案,沒有岱潔的部分,人數有誤
謝謝管管的回應。
回覆刪除