| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
| 2 9:10~10:00 | 應用多變量數量方法 | ||||
| 3 10:20~11:00 | 應用多變量數量方法 | ||||
| 4 11:20~12:10 | 應用多變量數量方法 | ||||
| @ 12:20~13:10 | |||||
| 5 13:20~14:10 | |||||
| 6 14:20~15:10 | |||||
| 7 15:30~16:20 | |||||
| 8 16:30~17:20 | |||||
| 9 17:30~18:20 | 進階心理計量課程-論文寫作 | ||||
| A 18:30~19:20 | 進階心理計量課程-論文寫作 |
這學期目標:
1. 規劃博士論文研究計劃,並製作研究核心架構海報。
2. 精練論文撰寫之功力。
這學期確定修習課程:
1. 進階論文評析與寫作 (3學分)
2. 應用多變量數量方法 (3學分)
3. 進階獨立研究一 (1學分)
沒有留言:
張貼留言